Schema enligt bifogad fil. Respektera tider och plan.
| Konstgräsplan vecka 27 | ||||||||
| Juli | ||||||||
| Måndag 3 | Tisdag 4 | Onsdag 5 | Torsdag 6 | Fredag 7 | Lördag 8 | Söndag 9 | ||
| 16,00-16,30 | 08.00-09.00 | |||||||
| 16,30-17,00 | 09,00-10,00 | |||||||
| 17,00-17,30 | F-15/17 | DE Böljan | 10,00-11,00 | |||||
| 17,30-18,00 | F-15/17 | 19.00 | 11,00-12,00 | |||||
| 18,00-18,30 | F-15/17 | 12,00-13,00 | ||||||
| 18,30-19,00 | Dam Elit | Dam Elit/ | Dam Elit/ | 13,00-14,00 | ||||
| 19,00-19,30 | Dam Elit | Dam Elit | Dam Elit/ | Div.2 | 14,00-15,00 | |||
| 19,30-20,00 | Dam Elit | Dam Elit/Div.2 | Dam Elit | Div.2 | 15,00-16,00 | |||
| 20,00-20,30 | F-15/17 | Div.2 | Div.2 | 16,00-17,00 | ||||
| 20,30-21,00 | F-15/17 | Div.2 | 17,00-18,00 | |||||
| 21.00-21,30 | 18,00-19,00 | F-04 | ||||||
| 21,30-22,00 | 19,00-20,00 | F-04 | ||||||
| Gräsplan vecka 27 | ||||||||
| Juli | ||||||||
| Måndag 3 | Tisdag 4 | Onsdag 5 | Torsdag 6 | Fredag 7 | Lördag 8 | Söndag 9 | ||
| 16,00-16,30 | 08.00-09.00 | |||||||
| 16,30-17,00 | 09,00-10,00 | |||||||
| 17,00-17,30 | 10,00-11,00 | |||||||
| 17,30-18,00 | F-04 | 11,00-12,00 | ||||||
| 18,00-18,30 | P-05/06 | F-04 | F-04 | 12,00-13,00 | ||||
| 18,30-19,00 | P-05/06 | F-04 | F-15/17/F-04 | 13,00-14,00 | ||||
| 19,00-19,30 | Div.2/P-05/06 | F-04 | F-15/17 | 14,00-15,00 | ||||
| 19,30-20,00 | Div.2 | F-15/17 | 15,00-16,00 | |||||
| 20,00-20,30 | Div.2 | 16,00-17,00 | ||||||
| 20,30-21,00 | 17,00-18,00 | |||||||
| 21.00-21,30 | 18,00-19,00 | |||||||
| 21,30-22,00 | 19,00-20,00 | |||||||
| Lilla Gräs vecka 27 | ||||||||
| Juli | ||||||||
| Måndag 3 | Tisdag 4 | Onsdag 5 | Torsdag 6 | Fredag 7 | Lördag 8 | Söndag 9 | ||
| 16,00-16,30 | 08.00-09.00 | |||||||
| 16,30-17,00 | P-05/06 | 09,00-10,00 | ||||||
| 17,00-17,30 | P-05/06 | 10,00-11,00 | ||||||
| 17,30-18,00 | P-05/06 | 11,00-12,00 | ||||||
| 18,00-18,30 | 12,00-13,00 | |||||||
| 18,30-19,00 | 13,00-14,00 | |||||||
| 19,00-19,30 | 14,00-15,00 | |||||||
| 19,30-20,00 | 15,00-16,00 | |||||||
| 20,00-20,30 | 16,00-17,00 | |||||||
| 20,30-21,00 | 17,00-18,00 | |||||||
| 21.00-21,30 | 18,00-19,00 | |||||||
| 21,30-22,00 | 19,00-20,00 | |||||||
2017-07-03